债券交易人员公示
来源:
发布时间:2022-05-27
浏览量:
一、在职人员信息公示
1、自营业务债券投资交易相关人员
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 投资经理 | 陈明彧 | 固定收益投资部 | 投资经理 |
| 王志明 | 固定收益投资部 | 投资经理 | |
| 赵素风 | 固定收益投资部 | 投资经理 | |
| 赵文胜 | 固定收益投资部 | 投资经理 | |
| 交易执行人员 | 高瞳 | 固定收益投资部 | 交易员 |
| 白童舟 | 固定收益投资部 | 交易员 | |
| 闫野 | 固定收益投资部 | 交易员 |
2、资产管理业务债券投资交易相关人员
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 投资经理 | 李政 | 固定收益部 | 投资经理 |
| 石秉鑫 | 固定收益部 | 投资经理 | |
| 张科丰 | 固定收益部 | 投资经理 | |
| 程若愚 | 固定投资部 | 投资经理 | |
| 其他具有投资决策 权限的人员(如有) |
孟祥麟 | 固定收益部 | 部门负责人 |
| 交易执行人员 | 郭璐 | 集中交易室 | 交易员 |
| 李晨曦 | 集中交易室 | 交易员 | |
| 李润雨 | 集中交易室 | 交易员 |
投资顾问业务债券投资交易相关人员
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 投资顾问 | 康薇 | 多策略投顾中心(二级部) | 投资顾问 |
3、基金经营机构债券交易相关人员
| 职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务人员 | 基金经理 | 范贵龙 | 基金业务部 | 基金经理 | 010-59315666 |
| 桑劲乔 | 基金业务部 | 基金经理 | 010-59315661 | ||
| 交易执行人员 | 吴建灵 | 基金业务部 | 交易员 | 010-59315682 | |
| 姜柯 | 基金业务部 | 交易员 | 010-59315683 | ||
| 中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 张毅 | 基金业务部 | 基金会计岗 | 010-59315633 |
| 陈奕涵 | 基金业务部 | 交易支持岗 | 010-59315606 |
4、中后台核对专岗人员
| 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
|---|---|---|---|---|
| 债券交易核对专岗 | 王嘉雯 | 固定收益投资部 | 清算结算岗 | 85556556 |
| 杨轩 | 固定收益部 | 债券核对岗 | 85556294 | |
二、离职人员公示
| 姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
|---|---|---|---|
| 卢维国 | 20220327 | 固定收益投资部 | 交易员 |
京公网安备11010502057111号